横浜市内では、各区のスポーツセンターでバドミントン教室が定期的に開催されています。
この記事では、2025年に開催されている各区の大人が参加できるバドミントン教室の開催情報を一覧でご紹介します。
※こちらの情報は随時更新予定ですので、来期の募集が始まったりした場合は更新をかけていく予定です。
※本情報は2025年7月時点の各スポーツセンターの公表内容をもとに作成しています。変更される可能性もあるため、詳細は必ず各スポーツセンターの公式サイトでご確認ください。
🏸横浜市 各スポーツセンターの社会人向けバドミントン教室情報一覧2025年夏(7月~9月)
地区 | 教室名 | 曜日/時間 | 料金 | 申込 |
青葉 | バドミントン教室A | 金曜/9:00〜10:40 | 13,200円 | 青葉SCHP |
青葉 | バドミントン教室B | 金曜/11:00~12:00 | 13,200円 | 青葉SCHP |
青葉 | バドミントン教室G | 火曜/21:15~22:45 | 13,200円 | 青葉SCHP |
青葉 | バドミントン教室GE | 月曜/21:15~22:45 | 9,680円 | 青葉SCHP |
旭 | バドミントン | 火曜/9:00~10:45 | 11,700円 | 旭SCHP |
磯子 | バドミントン教室 | 金曜/9:00~10:45 | 12,870円 | 磯子SCHP |
磯子 | バドミントンリーグ | 金曜/19:15~21:00 | 11,700円 | 磯子SCHP |
神奈川 | バドミントン | 木曜/9:00~10:45 | 11,500円 | 神奈川SCHP |
金沢 | バドミントン | 火曜/9:00~10:45 | 12,870円 | 金沢SCHP |
港南 | 朝のバドミントン | 木曜/9:00~10:45 | 12,870円 | 港南SCHP |
港南 | 夜のバドミントン | 木曜/19:00~20:45 | 12,870円 | 港南SCHP |
港北 | 夜のバドミントン | 木曜/19:05~20:50 | 12,000円 | 港北SCHP |
港北 | バドミントン | 火曜/9:05~10:50 | 12,000円 | 港北SCHP |
栄 | バドミントン教室(初・中級) | 木曜/9:00~10:45 | 12,870円 | 栄SCHP |
栄 | バドミントン・プラス | 金曜/15:00~16:45 | 12,870円 | 栄SCHP |
瀬谷 | バドミントン | 木曜/9:00~10:45 | 12,870円 | 瀬谷SCHP |
都筑 | 火曜バドミントン(中級) | 火曜/9:00~10:45 | 12,870円 | 都筑SCHP |
都筑 | 水曜バドミントンナイト | 水曜/19:00~20:45 | 10,530円 | 都筑SCHP |
都筑 | 金曜バドミントン(初級) | 金曜/9:00~10:45 | 14,040円 | 都筑SCHP |
都筑 | 金曜バドミントン(中級) | 金曜/9:00~10:45 | 14,040円 | 都筑SCHP |
都筑 | 金曜バドミントンナイト | 金曜/19:00~20:45 | 14,040円 | 都筑SCHP |
鶴見 | ナイトバドミントン[火曜クラス] | 火曜/19:00~20:45 | 14,040円 | 鶴見SCHP |
鶴見 | ナイトバドミントン[木曜クラス] | 木曜/9:00~10:45 | 14,040円 | 鶴見SCHP |
鶴見 | 金曜バドミントン(初級&中級クラス) | 金曜/9:00~10:45 | 14,040円 | 鶴見SCHP |
戸塚 | 朝のバドミントン | 木曜/9:00~10:45 | 11,700円 | 戸塚SCHP |
中 | おとなのバドミントン(夜) | 火曜/19:00~20:45 | 14,400円 | 中SCHP |
保土ヶ谷 | バドミントン午前 | 木曜/9:00~10:45 | 11,500円 | 保土ヶ谷SCHP |
保土ヶ谷 | バドミントン夜間 | 木曜/19:05~20:50 | 12,650円 | 保土ヶ谷SCHP |
緑 | バドミントン | 火曜/9:00~10:50 | 11,700円 | 緑SCHP |
緑 | 水曜ナイトバドミントン | 水曜/19:10~20:50 | 12,870円 | 緑SCHP |
緑 | 木曜ナイトバドミントン | 木曜/19:10~20:50 | 12,870円 | 緑SCHP |
南 | 朝のバドミントン | 火曜/9:00~10:45 | 9,600円 | 南SCHP |
南 | 夜のバドミントン | 木曜/19:00~20:45 | 9,600 | 南SCHP |
💡開催日時や申し込み方法は各スポーツセンターで異なるため、リンク先で詳細をご確認ください。
📌 情報の更新について
この記事は随時更新していますが、最新情報は各区のスポーツセンター公式ホームページをご確認ください。

しろたけ
横浜市のバドミントン界を勝手に応援しております!
バドミントン人口の増加や活性化の手助けになれればと思います🏸
コメント